NFLC League Details
League run by Danny McConnell at Ab Initio Games.
2010 Superbowl champion - San Diego Chargers.
Latest Results:-
| Team | Score | Team |
|---|---|---|
| Cleveland Browns (Chris Hatfield) | 19 @ 7 | Atlanta Falcons (Neil Wolstenholme) |
| Carolina Panthers (Andrew Woodlock) | 0 @ 33 | Cincinnati Bengals (Sam Chillari) |
| Oakland Raiders (Darren Woodlock) | 7 @ 23 | Dallas Cowboys (Greg Salmon) |
| Arizona Cardinals (Mike Thorp-Potter) | 7 @ 20 | Denver Broncos (Dominic Williams) |
| Buffalo Bills (Paul Lancaster) | 9 @ 20 | Detroit Lions (Jon Gick) |
| Green Bay Packers (Gary Tunstall) | 3 @ 13 | Indianapolis Colts (Norman Goetz) |
| San Francisco 49ers (Steve Londesbrough) | 12 @ 13 | Jacksonville Jaguars (Tim Ufton) |
| Miami Dolphins (D.Flesfader/A.Coombe) | 33 @ 6 | Minnesota Vikings (Gavin Ash) |
| Chicago Bears (Alan Horton) | 13 @ 2 | New England Patriots (Graham Beaton) |
| New York Giants (Kev Houghton) | 12 @ 14 | Seattle Seahawks (Michael Thompson) |
| Houston Texans (Mike Parr) | 3 @ 23 | St Louis Rams (Martyn Williams) |
| San Diego Chargers (Paul Gorner) | 34 @ 18 | Washington Redskins (Mark Gamble) |
| Rank | Team | Won | Lost | Tied | For | Agn | Dif | Win% |
| 1 | Indianapolis Colts | 6 | 0 | 0 | 136 | 72 | 64 | 1.00000 |
| 2 | Miami Dolphins | 4 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 | 0.66667 |
| 3 | Buffalo Bills | 4 | 2 | 0 | 129 | 101 | 28 | 0.66667 |
| 4 | New England Patriots | 1 | 5 | 0 | 37 | 104 | -67 | 0.16667 |
| Rank | Team | Won | Lost | Tied | For | Agn | Dif | Win% |
| 1 | Houston Texans | 5 | 1 | 0 | 189 | 121 | 68 | 0.83333 |
| 2 | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 0 | 144 | 104 | 40 | 0.66667 |
| 3 | Cleveland Browns | 3 | 3 | 0 | 144 | 135 | 9 | 0.50000 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 2 | 4 | 0 | 72 | 144 | -72 | 0.33333 |
| Rank | Team | Won | Lost | Tied | For | Agn | Dif | Win% |
| 1 | San Diego Chargers | 4 | 2 | 0 | 171 | 96 | 75 | 0.66667 |
| 2 | Seattle Seahawks | 3 | 3 | 0 | 77 | 95 | -18 | 0.50000 |
| 3 | Denver Broncos | 2 | 4 | 0 | 109 | 118 | -9 | 0.33333 |
| 4 | Oakland Raiders | 0 | 6 | 0 | 51 | 161 | -110 | 0.00000 |
| Rank | Team | Won | Lost | Tied | For | Agn | Dif | Win% |
| 1 | Washington Redskins | 5 | 1 | 0 | 155 | 88 | 67 | 0.83333 |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 2 | 0 | 119 | 82 | 37 | 0.66667 |
| 3 | Arizona Cardinals | 3 | 3 | 0 | 84 | 108 | -24 | 0.50000 |
| 4 | New York Giants | 1 | 5 | 0 | 79 | 86 | -7 | 0.16667 |
| Rank | Team | Won | Lost | Tied | For | Agn | Dif | Win% |
| 1 | Detroit Lions | 5 | 1 | 0 | 146 | 94 | 52 | 0.83333 |
| 2 | Chicago Bears | 4 | 2 | 0 | 146 | 90 | 56 | 0.66667 |
| 3 | Minnesota Vikings | 2 | 4 | 0 | 75 | 142 | -67 | 0.33333 |
| 4 | Green Bay Packers | 1 | 5 | 0 | 47 | 137 | -90 | 0.16667 |
| Rank | Team | Won | Lost | Tied | For | Agn | Dif | Win% |
| 1 | St Louis Rams | 5 | 1 | 0 | 157 | 71 | 86 | 0.83333 |
| 2 | Carolina Panthers | 2 | 4 | 0 | 66 | 124 | -58 | 0.33333 |
| 3 | San Francisco 49ers | 1 | 5 | 0 | 83 | 118 | -35 | 0.16667 |
| 4 | Atlanta Falcons | 1 | 5 | 0 | 48 | 121 | -73 | 0.16667 |
